Instrumenty (CFD)
Wszelka różnorodność światowych walut, a także różne instrumenty pochodne walut istniejące dziś można przypisać instrumentom rynku walutowego. Główne instrumenty handlowe xPartners:
Indeksy
Inwestorzy, którzy preferują dysponowanie zdywersyfikowanym portfelem wybierają transakcje oparte o wskaźniki globalne. Wskaźnik obejmuje kilka przedsiębiorstw, a jeśli kupujesz lub sprzedajesz wskaźnik, to tak naprawdę kupujesz lub sprzedajesz prawie cały rynek. xPartners oferuje możliwość dokonywania transakcji opartych o największe i najbardziej znane wskaźniki (indeksy) europejskie, amerykańskie, czy też azjatyckie.
MetaTrader 5
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 pm |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 8 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 50 | 1:10 | 3:01am – 6:00 am, 7:00am – 10:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 20 | 1:10 | from 09:00 am to 08:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.JAPANCash | Value of cash contract | 100 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
**Zaraz po otwarciu lub zamknięciu pozycji handlowej, spread zostanie potrącony z Twojego konta, co stanowi różnicę między bieżącą ceną kupna a ceną kupna.
Uwaga: xPartners zastrzega sobie prawo do rozszerzenia spreadów według własnego uznania, do zmniejszenia dźwigni finansowej, ustawienia maksymalnego limitu zamówień oraz całkowitej ekspozycji klienta. xPartners zastrzega sobie również prawo do zwiększenia marży w tych sytuacjach, gdy warunki rynkowe tego wymagają. Prosimy przeczytać Warunki ogólne.
Naucz się handlu Indeksami
Poznaj świat finansowy pełen możliwości biznesowych i inwestycyjnych. Dowiedz się, jak korzystać z sygnałów transakcyjnych, które są przydatne dla Twojego doświadczenia w handlowaniu i które pozwoliłyby Ci podejmować szybsze decyzje inwestycyjne. Sygnały te powiadomią Cię o ważnych ruchach na rynku, co pozwoli śledzić wahania w trendach rynkowych. Załóż konto Demo i spróbuj, jakie to uczucie handlować Indeksami.
Popraw się dzięki naszym seminariom internetowym
Firma xPartners zapewnia swoim klientom zestaw Webinariów, które przeniosą Cię bliżej do każdej części rynku finansowego, nauczą Cię korzystać z sygnałów transakcyjnych, pracować z psychologią, czytać specyficzne zestawienia cen i analizy aktualnego środowiska handlowego. Nasze Webinaria są dobre zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych specjalistów handlowych.
Skontaktuj się z nami
Chcesz wiedzieć więcej na temat Indeksów? Zadzwoń, napisz lub skontaktuj się z nami przez Live czat.
+357 25056498
support@xpartners.com
Życzymy wielu sukcesów!